Vitadaily
Complete dagelijkse multivitamine
- Reguliere prijs
- €54
- Aanbiedingsprijs
- €54
- Reguliere prijs
-
€54 - Stukprijs
- €1,80 per item
- Alles-in-één dagelijkse formule
- 30 handige dagdoseringen
- Bevat Vitamax
| Hoeveelheid per portie | % Dagelijkse waarde | |
|---|---|---|
| PORTIE | 1 pakje (6 tabletten / 1 zachte capsule) per dag 1 pakje (6 tabletten / 1 zachte capsule) per dag |
|
| Vitamine C | 1025 mg | 1281 %* |
| Magnesium | 187,5 mg | 50 %* |
| Visolie | 500 mg | ** |
| waarvan varav: | ||
| EPA | 165 mg | ** |
| DHA | 125 mg | ** |
| Calcium | 187,5 mg | 23,5 % |
| Pantotheenzuur | 187,5 mg | 3125 %* |
| Vitamine E | 105,5 mg | 879 % |
| Olijfolie | 99 mg | ** |
| L-Cysteïne | 75 mg | ** |
| Niacine | 60 mg | 375 % |
| Rozenbottelpoeder | 53,5 mg | ** |
| Thiamine HCI | 37 | 5 mg |
| Inositol | 37,5 mg | ** |
| Kalium | 37 | 5 mg |
| Citrus bioflavonoïden | 37,5 mg | ** |
| Citroen bioflavonoïden | 37,5 mg | ** |
| Betaïne hydrochloride | 37,5 mg | ** |
| Knoflookbol poeder (geurloos) | 37,5 mg | ** |
| Broccoli poeder (steel | ||
| Bloemkoolpoeder (gedroogde roosjes) | 37,5 mg | ** |
| Spirulina poeder | 37,5 mg | ** |
| Chlorella poeder | 37,5 mg | ** |
| Bioflavonoïden | 25 mg | ** |
| Riboflavine (vitamine B2) | 18 | 75 mg |
| Choline | 18,75 mg | ** |
| Para-aminobenzoëzuur | 18,75 mg | ** |
| Echinacea | 18 | 75 mg |
| Gember (wortelpoeder) | 18,75 mg | ** |
| Groene papaja vruchtpoeder | 18,75 mg | ** |
| Bietwortelpoeder | 18,75 mg | ** |
| Gerstegras sap poeder | 18,75 mg | ** |
| Tarwegras sap poeder (bladeren) | 18,75 mg | ** |
| Bromelaïne (60 GDU/g) | 18,75 mg | ** |
| Appelpectine vruchtpoeder | 18,75 mg | ** |
| Artisjok (bladpoeder) | 18,75 mg | ** |
| Paardenstaart (kruidpoeder) | 16,875 mg | ** |
| Vitamine B6 | 15,75 mg | 1125 % |
| Ginkgo biloba (24% extract) | 15 mg | ** |
| Co-enzym Q10 | 11,25 mg | ** |
| Zink | 11,25 mg | 112,5 % |
| Eleutherococcus Senticosus | 9,375 mg | ** |
| Rutin complex | 9,375 mg | ** |
| Pijnboomschors 95% Extract | 9,375 mg | ** |
| Rode wijn 30% Extract (zaad & schil) | 9,375 mg | ** |
| L-methionine | 7,5 mg | ** |
| L-glutaminezuur | 7,5 mg | ** |
| Mangaan | 5,625 mg | 281 % |
| Hesperidrine complex | 3,75 mg | ** |
| Boor | 0,75 mg | ** |
| Vitamine A (bèta-caroteen) | 2250 µg | 281 % |
| RNA complex | 1875 mcg | ** |
| DNA complex | 450 mcg | ** |
| Chlorofyl | 450 mcg | ** |
| Carotenoïden (uit algen) | 375 mcg | ** |
| Foliumzuur | 300 µg | 150 % |
| Biotine | 112,5 µg | 225 %* |
| Seleen | 75 µg | 136 % |
| Chroom | 75 µg | 187,5 % |
| Jodium (uit kelp) | 75 µg | 50 % |
| Vitamine D3 | 43,75 µg | 875 % |
| Vitamine B12 | 37,5 µg | 1500 % |
| Molybdeen | 37,5 µg | 75 % |
| Spoorelementencomplex | 37,5 mcg | ** |
| Vitamine K | 26,5 µg | 35 % |
| Vanadium | 18,75 mcg | ** |
| NULL | ||
| *NRV = Referentiewaarde voedingsstoffen | ||
| ** Geen NRV vastgesteld |
Belangrijke ingrediënten
Complete Dagelijkse Foundation01 Multivitamine- en mineralencomplex
Een uitgebreide mix van essentiële vitamines, mineralen, antioxidanten en plantaardige verbindingen, ontworpen om de dagelijkse voedingsinname en het algehele welzijn te ondersteunen.
Dagelijks essentieel voedingsstof02 Vitamin C
Een essentiële vitamine die bijdraagt aan de normale werking van het immuunsysteem, een normaal energieleverend metabolisme en de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress.
EPA & DHA03 Omega 3
EPA en DHA zijn de belangrijkste vormen van Omega 3, die vaak voorkomen in visolie.
Cholecalciferol04 Vitamin D3
Vitamine D3 (cholecalciferol) is de meest effectieve vorm van vitamine D en wordt geleverd in olijfolie om een optimale opname te ondersteunen.










