Vitadaily
Vollständiges tägliches Multivitaminpräparat
- Regulärer Preis
- €54
- Verkaufspreis
- €54
- Regulärer Preis
-
€54 - Stückpreis
- €1,80 pro item
- All-in-One-Tagesformel
- 30 praktische Tagesdosen
- Enthält Vitamax
| Menge pro Portion | % Tageswert | |
|---|---|---|
| PORTION | 1 Packung (6 Tabletten / 1 Weichkapsel) täglich 1 Packung (6 Tabletten / 1 Weichkapsel) täglich |
|
| Vitamin C | 1025 mg | 1281 %* |
| Magnesium | 187,5 mg | 50 %* |
| Fischöl | 500 mg | ** |
| davon varav: | ||
| EPA | 165 mg | ** |
| DHA | 125 mg | ** |
| Kalzium | 187,5 mg | 23,5 % |
| Pantothensäure | 187,5 mg | 3125 %* |
| Vitamin E | 105,5 mg | 879 % |
| Olivenöl | 99 mg | ** |
| L-Cystein | 75 mg | ** |
| Niacin | 60 mg | 375 % |
| Hagebuttenpulver | 53,5 mg | ** |
| Thiamin HCl | 37 | 5 mg |
| Inositol | 37,5 mg | ** |
| Kalium | 37 | 5 mg |
| Zitrus-Bioflavonoide | 37,5 mg | ** |
| Zitronen-Bioflavonoide | 37,5 mg | ** |
| Betainhydrochlorid | 37,5 mg | ** |
| Knoblauchzwiebelpulver (geruchlos) | 37,5 mg | ** |
| Brokkolipulver (Stiel | ||
| Blumenkohlpulver (getrocknete Röschen) | 37,5 mg | ** |
| Spirulinapulver | 37,5 mg | ** |
| Chlorellapulver | 37,5 mg | ** |
| Bioflavonoide | 25 mg | ** |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 18 | 75 mg |
| Cholin | 18,75 mg | ** |
| Para-Aminobenzoesäure | 18,75 mg | ** |
| Echinacea | 18 | 75 mg |
| Ingwer (Wurzelpulver) | 18,75 mg | ** |
| Grünes Papayafruchtpulver | 18,75 mg | ** |
| Rote-Bete-Wurzelpulver | 18,75 mg | ** |
| Gerstengras-Saftpulver | 18,75 mg | ** |
| Weizengras-Saftpulver (Blätter) | 18,75 mg | ** |
| Bromelain (60 GDU/g) | 18,75 mg | ** |
| Apfelpektin-Fruchtpulver | 18,75 mg | ** |
| Artischocke (Blattpulver) | 18,75 mg | ** |
| Schachtelhalm (Krautpulver) | 16,875 mg | ** |
| Vitamin B6 | 15,75 mg | 1125 % |
| Ginkgo biloba (24% Extrakt) | 15 mg | ** |
| Coenzym Q10 | 11,25 mg | ** |
| Zink | 11,25 mg | 112,5 % |
| Eleutherococcus Senticosus | 9,375 mg | ** |
| Rutin-Komplex | 9,375 mg | ** |
| Kiefernrindenextrakt 95% | 9,375 mg | ** |
| Rotwein 30% Extrakt (Samen & Schale) | 9,375 mg | ** |
| L-Methionin | 7,5 mg | ** |
| L-Glutaminsäure | 7,5 mg | ** |
| Mangan | 5,625 mg | 281 % |
| Hesperidrin-Komplex | 3,75 mg | ** |
| Bor | 0,75 mg | ** |
| Vitamin A (Beta-Carotin) | 2250 µg | 281 % |
| RNA-Komplex | 1875 mcg | ** |
| DNA-Komplex | 450 mcg | ** |
| Chlorophyll | 450 mcg | ** |
| Carotinoide (aus Algen) | 375 mcg | ** |
| Folsäure | 300 µg | 150 % |
| Biotin | 112,5 µg | 225 %* |
| Selen | 75 µg | 136 % |
| Chrom | 75 µg | 187,5 % |
| Jod (aus Kelp) | 75 µg | 50 % |
| Vitamin D3 | 43,75 µg | 875 % |
| Vitamin B12 | 37,5 µg | 1500 % |
| Molybdän | 37,5 µg | 75 % |
| Spurenelement-Komplex | 37,5 mcg | ** |
| Vitamin K | 26,5 µg | 35 % |
| Vanadium | 18,75 mcg | ** |
| NULL | ||
| *NRV = Nährstoffbezugswert | ||
| ** Kein NRV festgelegt |
Hauptbestandteile
Vollständige Tagesgrundlage01 Multivitamin- und Mineralstoffkomplex
Eine umfassende Mischung aus essentiellen Vitaminen, Mineralstoffen, Antioxidantien und Pflanzenstoffen, die darauf ausgelegt ist, die tägliche Nährstoffaufnahme und das allgemeine Wohlbefinden zu unterstützen.
Tagliches essentielles Nahrmittel02 Vitamin C
Ein essentielles Vitamin, das zur normalen Funktion des Immunsystems, zum normalen Energiestoffwechsel und zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress beiträgt.
EPA & DHA03 Omega 3
EPA und DHA sind die wichtigsten Formen von Omega-3, die häufig in Fischöl vorkommen.
Cholecalciferol04 Vitamin D3
Vitamin D3 (Cholecalciferol) ist die wirksamste Form von Vitamin D und wird in Olivenöl geliefert, um eine optimale Aufnahme zu unterstützen.










