Vitadaily
Komplet dagsdose m. multivitamin
- Normalpris
- €54
- Salgspris
- €54
- Normalpris
-
€54 - Enhedspris
- €1,80 pr. item
- Alt-i-en daglig formel
- 30 praktiske dagsdoser
- Indeholder Vitamax
| Mængde pr. portion | % Daglig værdi | |
|---|---|---|
| SERVERING | 1 pakke (6 tabletter / 1 blød gel) dagligt 1 pakke (6 tabletter / 1 blød gel) dagligt |
|
| Vitamin C | 1025 mg | 1281 %* |
| Magnesium | 187,5 mg | 50 %* |
| Fiskeolie | 500 mg | ** |
| heraf varav: | ||
| EPA | 165 mg | ** |
| DHA | 125 mg | ** |
| Calcium | 187,5 mg | 23,5 % |
| Pantothensyre | 187,5 mg | 3125 %* |
| Vitamin E | 105,5 mg | 879 % |
| Olivenolie | 99 mg | ** |
| L-Cystein | 75 mg | ** |
| Niacin | 60 mg | 375 % |
| Hybenpulver | 53,5 mg | ** |
| Thiamin HCI | 37 | 5 mg |
| Inositol | 37,5 mg | ** |
| Kalium | 37 | 5 mg |
| Citrus bioflavonoider | 37,5 mg | ** |
| Citron bioflavonoider | 37,5 mg | ** |
| Betaine hydrochlorid | 37,5 mg | ** |
| Hvidløgsknold pulver (lugtfri) | 37,5 mg | ** |
| Broccolipulver (stilke | ||
| Blomkålspulver (tørrede blomster) | 37,5 mg | ** |
| Spirulinapulver | 37,5 mg | ** |
| Chlorellapulver | 37,5 mg | ** |
| Bioflavonoider | 25 mg | ** |
| Riboflavin (vitamin B2) | 18 | 75 mg |
| Cholin | 18,75 mg | ** |
| Para-aminobenzoesyre | 18,75 mg | ** |
| Echinacea | 18 | 75 mg |
| Ingefær (rod pulver) | 18,75 mg | ** |
| Grøn papaya frugtpulver | 18,75 mg | ** |
| Rødbedepulver | 18,75 mg | ** |
| Byggræs juicepulver | 18,75 mg | ** |
| Hvedegræs juicepulver (blade) | 18,75 mg | ** |
| Bromelain (60 GDU/g) | 18,75 mg | ** |
| Æblepektin frugtpulver | 18,75 mg | ** |
| Artiskok (bladpulver) | 18,75 mg | ** |
| Padderokke (urtepulver) | 16,875 mg | ** |
| Vitamin B6 | 15,75 mg | 1125 % |
| Ginkgo biloba (24% ekstrakt) | 15 mg | ** |
| Coenzym Q10 | 11,25 mg | ** |
| Zink | 11,25 mg | 112,5 % |
| Eleutherococcus Senticosus | 9,375 mg | ** |
| Rutin kompleks | 9,375 mg | ** |
| Fyrrebark 95% ekstrakt | 9,375 mg | ** |
| Rødvin 30% ekstrakt (kerne & skal) | 9,375 mg | ** |
| L-methionin | 7,5 mg | ** |
| L-glutaminsyre | 7,5 mg | ** |
| Mangan | 5,625 mg | 281 % |
| Hesperidrin kompleks | 3,75 mg | ** |
| Boron | 0,75 mg | ** |
| Vitamin A (beta-caroten) | 2250 µg | 281 % |
| RNA kompleks | 1875 mcg | ** |
| DNA kompleks | 450 mcg | ** |
| Klorofyl | 450 mcg | ** |
| Karotenoider (fra alger) | 375 mcg | ** |
| Folinsyre | 300 µg | 150 % |
| Biotin | 112,5 µg | 225 %* |
| Selen | 75 µg | 136 % |
| Chrom | 75 µg | 187,5 % |
| Jod (fra tang) | 75 µg | 50 % |
| Vitamin D3 | 43,75 µg | 875 % |
| Vitamin B12 | 37,5 µg | 1500 % |
| Molybdæn | 37,5 µg | 75 % |
| Sporstof kompleks | 37,5 mcg | ** |
| Vitamin K | 26,5 µg | 35 % |
| Vanadium | 18,75 mcg | ** |
| NULL | ||
| *NRV = Næringsstof referenceværdi | ||
| ** Ingen NRV fastsat |
Nøgleingredienser
Komplet Daglig Foundation01 Multivitamin- og mineralcomplex
En omfattende blanding af essentielle vitaminer, mineraler, antioxidanter og planteforbindelser designet til at støtte det daglige næringsindtag og det generelle velbefindende.
Dagligt essentielt naeringsstof02 Vitamin C
Et essentielt vitamin, der bidrager til immunsystemets normale funktion, normal energigivende stofskifte og beskyttelse af celler mod oxidativt stress.
EPA og DHA03 Omega 3
EPA og DHA er de vigtigste former for Omega 3, som almindeligvis findes i fiskeolie.
Cholecalciferol04 Vitamin D3
Vitamin D3 (cholecalciferol) er den mest effektive form for vitamin D og leveres i olivenolie for at støtte optimal optagelse.










